![]() |
物件名 | グランデージ木更津 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 8戸 (1K:8戸 ) | |
住所 | 千葉県木更津市真理谷1879-1 | |
交通 | JR久留里線 馬来田駅 徒歩28分 |
![]() |
物件名 | 上志津貸家 |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / 一戸建て2階建 | |
総戸数 | 1戸 (4DK:1戸 ) | |
住所 | 千葉県佐倉市上志津1322-33 | |
交通 | 京成本線 志津駅 徒歩17分 |
![]() |
物件名 | フルジェンテ・カーサ |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 6戸 (1K:6戸 ) | |
住所 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷1-19-36 | |
交通 | 北総鉄道北総線 新鎌ヶ谷駅 徒歩3分 |
![]() |
物件名 | メゾンみずき |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 10戸 (1ルーム:4戸 1K:6戸 ) | |
住所 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台3 | |
交通 | JR中央・総武線 稲毛駅 徒歩6分 |
![]() |
物件名 | SAKURA TERRACE KASHIWA |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 12戸 (1K:6戸 1LDK:6戸 ) | |
住所 | 千葉県柏市7丁目5 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩8分 |
![]() |
物件名 | ルミエール(ダイワハウス)北小金・南柏 |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 2戸 (2LDK:2戸 ) | |
住所 | 千葉県流山市前ヶ崎679-9 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 北小金駅 徒歩14分 |
![]() |
物件名 | レガーロ千葉中央 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート3階建 | |
総戸数 | 8戸 (1ルーム:8戸 ) | |
住所 | 千葉県千葉市中央区寒川町1-230-3 | |
交通 | JR内房線 本千葉駅 徒歩6分 |
![]() |
物件名 | メゾネットハウス リバーサイド・ブリーズ |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 10戸 (1LDK:10戸 ) | |
住所 | 千葉県市川市鬼越1-1 | |
交通 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩10分 |
![]() |
物件名 | 浦安のペット可アパート『ボヌール浦安』 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 4戸 (1K:4戸 ) | |
住所 | 千葉県市川市新井1-16-4 | |
交通 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩13分 |
![]() |
物件名 | HAKU-AN(柏庵) |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 8戸 (1K:8戸 ) | |
住所 | 千葉県柏市柏7-5-4 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩8分 |