![]() |
物件名 | プレンディシェア浦安 |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / シェアハウス3階建 | |
総戸数 | 23戸 (1ルーム:23戸 ) | |
住所 | 千葉県浦安市堀江4-24-13 | |
交通 | 東京メトロ東西線 浦安駅 徒歩11分 |
![]() |
物件名 | 千葉サンハイツ |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 10戸 (店舗:1戸 1LDK:2戸 2DK:7戸 ) | |
住所 | 千葉県千葉市中央区南町3-8-3 | |
交通 | JR京葉線 蘇我駅 徒歩6分 |
![]() |
物件名 | レガーロ千葉中央 |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート3階建 | |
総戸数 | 8戸 (1ルーム:8戸 ) | |
住所 | 千葉県千葉市中央区寒川町1-230-3 | |
交通 | JR内房線 本千葉駅 徒歩6分 |
![]() |
物件名 | SAKURA TERRACE KASHIWA |
---|---|---|
構造 | 鉄骨造 / マンション3階建 | |
総戸数 | 12戸 (1K:6戸 1LDK:6戸 ) | |
住所 | 千葉県柏市7丁目5 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩8分 |
![]() |
物件名 | Ville Plats |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 1戸 (2DK:1戸 ) | |
住所 | 千葉県我孫子市布佐 | |
交通 | JR成田線 布佐駅 徒歩2分 |
![]() |
物件名 | 上志津貸家 |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / 一戸建て2階建 | |
総戸数 | 1戸 (4DK:1戸 ) | |
住所 | 千葉県佐倉市上志津1322-33 | |
交通 | 京成本線 志津駅 徒歩17分 |
![]() |
物件名 | メゾネットハウス リバーサイド・ブリーズ |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 10戸 (1LDK:10戸 ) | |
住所 | 千葉県市川市鬼越1-1 | |
交通 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩10分 |
![]() |
物件名 | エステートピアトシマ |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 2戸 (1K:2戸 ) | |
住所 | 千葉県船橋市三山3-34-4 | |
交通 | 京成本線 京成大久保駅 徒歩18分 |
![]() |
物件名 | HAKU-AN(柏庵) |
---|---|---|
構造 | 木造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 8戸 (1K:8戸 ) | |
住所 | 千葉県柏市柏7-5-4 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩8分 |
![]() |
物件名 | ルミエール(ダイワハウス)北小金・南柏 |
---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 / アパート2階建 | |
総戸数 | 2戸 (2LDK:2戸 ) | |
住所 | 千葉県流山市前ヶ崎679-9 | |
交通 | JR常磐線(上野~取手) 北小金駅 徒歩14分 |